da Reportagem Local
O número de operações da Polícia Militar na capital paulista para flagrar motoristas alcoolizados -- ao contrário do que alguns pensam -- tem aumentado a cada dia, informa reportagem de Rogério Pagnan, publicada nesta quinta-feira pela Folha (íntegra disponível para assinantes do jornal e do UOL).
Motorista bêbado provoca acidente no Rio
Lei seca livra 4.800 pessoas de acidentes no Rio
PM prende 12 motoristas sob efeito de álcool em SP
Do início do ano até abril, a PM fez uma média de 661 blitze da lei seca por mês ou quase 150 a mais do que nesse mesmo período do ano passado. Com isso, a média mensal de pessoas presas por embriaguez ao volante cresceu quase 50%: passou de 51 para 75 prisões.
Também cresceu o número de pessoas autuadas por dirigir embriagadas e que perderam o direito de dirigir por 12 meses. A média mensal foi de 201 para 498 casos. Os infratores são multados em R$ 957,70.
Desde junho de 2008, quando a lei foi implantada, foram presas em média duas pessoas por dia -- 1.357 no total.
Veja o levantamento completo da operação lei seca em São Paulo:
Operação Direção Segura
Mês Testes Crimes (artigo 306 do CTB) Infrações (artigo 165 do CTB) Nº de operacões
2007
abril 295 0 50 24
maio * * * *
junho * * * *
julho * * * *
agosto 318 0 36 24
setembro 519 0 91 37
outubro 85 0 12 8
novembro 535 0 107 36
dezembro 148 0 22 7
Total 1.900 0 318 136
2008
janeiro 72 0 22 120
fevereiro 268 0 7 148
março 825 2 143 108
abril 793 0 107 120
maio 826 1 134 125
junho 384 0 35 56
Lei seca - 20 de junho de 2008
junho 591 30 56 68
julho 2.255 53 161 152
agosto 2.269 57 185 192
setembro 2.737 50 165 160
outubro 1.858 18 106 133
novembro 2.653 25 135 119
dezembro 2.716 23 125 262
Total 18.247 259 1.381 1.763
2009
janeiro 1.910 21 106 296
fevereiro 3.155 65 153 312
março 7.916 67 289 683
abril 6.098 53 256 764
maio 4.709 62 344 640
junho 4.548 67 314 524
julho 6.659 58 464 531
agosto 7.503 82 401 779
setembro 14.217 98 489 633
outubro 18.028 110 650 664
novembro 13.884 62 416 584
dezembro 17.311 55 391 608
Total 105.938 800 4.273 7.018
2010
janeiro 27.923 90 721 736
fevereiro 21.005 75 563 588
março 12.981 78 385 601
abril 13.482 55 324 720
Total 75.391 298 1.993 2.645
Fonte: Polícia Militar de SP *sem dados
Nenhum comentário:
Postar um comentário